Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Infaq Umat Serbaqu
Per 29 September 2014
LAPORAN KEUANGAN SERBAQU |
|||||
| KAFILA INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL JAKARTA | |||||
| TAHUN 2013 - 2014 |
| No | Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
| 1 | 01/11/2013 | Infaq/Sedekah dari Bpk. H. Nurdin, Jama'ah Masjid Jabal Rahmah | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | |
| 2 | 06/11/2013 | Membeli wireless speaker dan Mic | Rp 1.200.000 | Rp - | |
| 3 | 28/11/2013 | Infaq/Sedekah dari Bpk. Susilo Bambang Purnomo | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | |
| 4 | 28/11/2013 | Pembayaran Bensin Transport | Rp 100.000 | Rp 1.900.000 | |
| 5 | 28/11/2013 | Pembayaran Tol | Rp 10.000 | Rp 1.890.000 | |
| 6 | 21/11/2013 | Pembelian Mic Baru TOA | Rp 150.000 | Rp 1.740.000 | |
| 7 | 21/11/2013 | Baterai Mic Wireless | Rp 8.500 | Rp 1.731.500 | |
| 8 | 04/12/2013 | Kertas dan ATK | Rp 122.000 | Rp 1.609.500 | |
| 9 | 10/12/2013 | Makan Cungkring Sebaqu dll | Rp 213.000 | Rp 1.396.500 | |
| 10 | 12/12/2013 | Tol | Rp 18.000 | Rp 1.378.500 | |
| 11 | 12/12/2013 | Solar | Rp 150.000 | Rp 1.228.500 | |
| 12 | 12/12/2013 | Tol Pulang Pergi Sopir | Rp 40.000 | Rp 1.188.500 | |
| 13 | 13/12/2013 | Upah Sopir | Rp 100.000 | Rp 1.088.500 | |
| 14 | 13/12/2013 | Infaq dari Bapak Suntoro | Rp 1.000.000 | Rp 2.088.500 | |
| 15 | 18/12/2013 | Beli Kamera Nikon | Rp 1.169.100 | Rp 919.400 | |
| 16 | 18/12/2013 | Tas Tracker | Rp 299.900 | Rp 619.500 | |
| 17 | 18/12/2013 | Bakso Kota Cak Man | Rp 68.000 | Rp 551.500 | |
| 18 | 18/12/2013 | Parkir | Rp 4.000 | Rp 547.500 | |
| 19 | 18/12/2013 | Donut + Pizza | Rp 20.000 | Rp 527.500 | |
| 20 | 18/12/2013 | Bensin | Rp 20.000 | Rp 507.500 | |
| 21 | 18/12/2013 | Bensin | Rp 13.000 | Rp 494.500 | |
| 22 | 18/12/2013 | ID Card | Rp 150.000 | Rp 344.500 | |
| 23 | 18/12/2013 | Stempel Abatasa | Rp 35.000 | Rp 309.500 | |
| 24 | 01/05/2014 | Infaq dari keluarga Alif Farras | Rp 1.500.000 | Rp 1.809.500 | |
| 25 | 01/05/2014 | Bensin | Rp 10.000 | Rp 1.799.500 | |
| 26 | 07/05/2014 | Sarung, sajadah, parfum, peci | Rp 865.000 | Rp 934.500 | |
| 27 | 07/05/2014 | Tas Georn | Rp 320.000 | Rp 614.500 | |
| 28 | 07/05/2014 | Meja Qur'an | Rp 60.000 | Rp 554.500 | |
| 29 | 07/05/2014 | Minuman & Gorengan | Rp 13.000 | Rp 541.500 | |
| 30 | 07/05/2014 | Al-Qur'an | Rp 50.000 | Rp 491.500 | |
| 31 | 07/05/2014 | Bensin | Rp 20.000 | Rp 471.500 | |
| 32 | 13/06/2014 | Bensin | Rp 20.000 | Rp 451.500 | |
| 33 | 28/09/2014 | Infaq Dari keluarga Bpk. Legio | Rp 350.000 | Rp 801.500 | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| JUMLAH | Rp 6.050.000 | Rp 5.248.500 | Rp 801.500 | ||
| Pada hari ini, Senin, 29 September 2014, Laporan kami tutup dengan keadaan sebagai berikut: | |||||
| Pemasukan | : | Rp 6.050.000 | |||
| Pengeluaran | : | Rp 5.248.500 | _ | ||
| Sisa Anggaran | : | Rp 801.500 | |||
| Jakarta, | |||||
| Sekjen | |||||
| A.N. Furqon | |||||



0 komentar:
Posting Komentar